T1 - 08 - 21.5E Eutelsat 21B

Transponder: 10711.400 MHz Horizontal 12197 kS/s 3/4 32APSK DVB-S2 -47 dBm 8 dB 0 45.37284 Mbps

No Service

Transponder: 10979.157 MHz Horizontal 3332 kS/s 1/4 QPSK (DVB-S2) DVB-S2 -45 dBm 9.5 dB 0 1.636012 Mbps

No Service

Transponder: 11121.285 MHz Horizontal 2730 kS/s 3/4 32APSK DVB-S2 -45 dBm 5.9 dB 0 10.1556 Mbps

No Service

Transponder: 11220.451 MHz Horizontal 29993 kS/s 3/4 16APSK DVB-S2 -43 dBm 4.7 dB 0 89.37914 Mbps

No Service

Transponder: 11220.450 MHz Horizontal 29993 kS/s 3/4 QPSK (DVB-S2) DVB-S2 -43 dBm 4.7 dB 0 44.629584 Mbps

No Service

Transponder: 11261.947 MHz Horizontal 23995 kS/s 3/4 32APSK DVB-S2 -43 dBm 4.3 dB 0 89.2614 Mbps

No Service

Transponder: 11344.929 MHz Horizontal 35991 kS/s Auto Auto DVB-S2 -47 dBm 4 dB 0 0 Mbps

No Service

Transponder: 11397.017 MHz Horizontal 13451 kS/s 1/2 QPSK (DVB-S2) DVB-S2 -47 dBm 3.9 dB 0 13.303039 Mbps

TypeCANameProg IDVPIDAPIDBitrate
- - Service 1 1 0
- - Service 28 28 0
- - Service 53 53 0
- - Service 130 130 0
- - Service 180 180 0
- - Service 443 443 0
- - Service 665 665 0
- - Service 917 917 0
- - Service 1254 1254 0
- - Service 1780 1780 0
- - Service 2092 2092 0
- - Service 2735 2735 0
- - Service 2964 2964 0
- - Service 3161 3161 0
- - Service 3178 3178 0
- - Service 3241 3241 0
- - Service 3901 3901 0
- - Service 5709 5709 0
- - Service 5865 5865 0
- - Service 6870 6870 0
- - Service 7434 7434 0
- - Service 7640 7640 0
- - Service 8008 8008 0
- - Service 9552 9552 0
- - Service 10062 10062 0
- - Service 11391 11391 0
- - Service 12135 12135 0
- - Service 12166 12166 0
- - Service 12508 12508 0
- - Service 12640 12640 0
- - Service 13186 13186 0
- - Service 13256 13256 0
- - Service 14028 14028 0
- - Service 15712 15712 0
- - Service 15873 15873 0
- - Service 16207 16207 0
- - Service 17035 17035 0
- - Service 17212 17212 0
- - Service 17459 17459 0
- - Service 18439 18439 0
- - Service 20077 20077 0
- - Service 20184 20184 0
- - Service 20496 20496 0
- - Service 20947 20947 0
- - Service 21096 21096 0
- - Service 21369 21369 0
- - Service 21634 21634 0
- - Service 22005 22005 0
- - Service 22169 22169 0
- - Service 22229 22229 0
- - Service 22319 22319 0
- - Service 22545 22545 0
- - Service 23101 23101 0
- - Service 23120 23120 0
- - Service 24311 24311 0
- - Service 24625 24625 0
- - Service 25116 25116 0
- - Service 25267 25267 0
- - Service 25765 25765 0
- - Service 26948 26948 0
- - Service 27122 27122 0
- - Service 27902 27902 0
- - Service 29936 29936 0
- - Service 30181 30181 0
- - Service 30190 30190 0
- - Service 30235 30235 0
- - Service 30998 30998 0
- - Service 32225 32225 0
- - Service 32255 32255 0
- - Service 32269 32269 0
- - Service 32486 32486 0
- - Service 33426 33426 0
- - Service 33905 33905 0
- - Service 34211 34211 0
- - Service 34306 34306 0
- - Service 34722 34722 0
- - Service 35346 35346 0
- - Service 36112 36112 0
- - Service 36208 36208 0
- - Service 36374 36374 0
- - Service 36490 36490 0
- - Service 36856 36856 0
- - Service 37048 37048 0
- - Service 37709 37709 0
- - Service 37812 37812 0
- - Service 38961 38961 0
- - Service 39821 39821 0
- - Service 39862 39862 0
- - Service 40997 40997 0
- - Service 41750 41750 0
- - Service 41797 41797 0
- - Service 41857 41857 0
- - Service 42001 42001 0
- - Service 42010 42010 0
- - Service 44397 44397 0
- - Service 44757 44757 0
- - Service 45424 45424 0
- - Service 45944 45944 0
- - Service 46283 46283 0
- - Service 46805 46805 0
- - Service 47934 47934 0
- - Service 49859 49859 0
- - Service 50220 50220 0
- - Service 50679 50679 0
- - Service 50716 50716 0
- - Service 50777 50777 0
- - Service 50926 50926 0
- - Service 51918 51918 0
- - Service 52322 52322 0
- - Service 52345 52345 0
- - Service 52486 52486 0
- - Service 53561 53561 0
- - Service 53686 53686 0
- - Service 53719 53719 0
- - Service 53845 53845 0
- - Service 54602 54602 0
- - Service 56004 56004 0
- - Service 56918 56918 0
- - Service 57499 57499 0
- - Service 57500 57500 0
- - Service 57513 57513 0
- - Service 57551 57551 0
- - Service 58733 58733 0
- - Service 60270 60270 0
- - Service 60515 60515 0
- - Service 60800 60800 0
- - Service 61984 61984 0
- - Service 62101 62101 0
- - Service 62356 62356 0
- - Service 62844 62844 0
- - Service 63126 63126 0
- - Service 63481 63481 0
- - Service 64255 64255 0
- - Service 64770 64770 0
- - Service 64899 64899 0
- - Service 65131 65131 0
- - Service 65198 65198 0
- - Service 65413 65413 0
- - Service 65435 65435 0

Transponder: 11419.908 MHz Horizontal 16662 kS/s 2/3 16APSK DVB-S2 -47 dBm 3.5 dB 0 44.104314 Mbps

No Service

Transponder: 11554.047 MHz Horizontal 32720 kS/s Auto Auto DVB-S2 -41 dBm 10 dB 0 0 Mbps

TypeCANameProg IDVPIDAPIDBitrate
- - Service 1 1 0
- - Service 17 17 0
- - Service 18 18 0
- - Service 20 20 0
- - Service 36 36 0
- - Service 38 38 0
- - Service 40 40 0
- - Service 48 48 0
- - Service 56 56 0
- - Service 57 57 0
- - Service 67 67 0
- - Service 71 71 0
- - Service 74 74 0
- - Service 75 75 0
- - Service 78 78 0
- - Service 80 80 0
- - Service 81 81 0
- - Service 82 82 0
- - Service 86 86 0
- - Service 87 87 0
- - Service 90 90 0
- - Service 92 92 0
- - Service 94 94 0
- - Service 97 97 0
- - Service 98 98 0
- - Service 102 102 0
- - Service 106 106 0
- - Service 111 111 0
- - Service 116 116 0
- - Service 117 117 0
- - Service 126 126 0
- - Service 129 129 0
- - Service 132 132 0
- - Service 135 135 0
- - Service 141 141 0
- - Service 159 159 0
- - Service 161 161 0
- - Service 171 171 0
- - Service 180 180 0
- - Service 182 182 0
- - Service 183 183 0
- - Service 189 189 0
- - Service 196 196 0
- - Service 199 199 0
- - Service 205 205 0
- - Service 207 207 0
- - Service 219 219 0
- - Service 222 222 0
- - Service 233 233 0
- - Service 237 237 0
- - Service 244 244 0
- - Service 249 249 0
- - Service 251 251 0
- - Service 252 252 0
- - Service 255 255 0
- - Service 256 256 0
- - Service 257 257 0
- - Service 258 258 0
- - Service 263 263 0
- - Service 266 266 0
- - Service 270 270 0
- - Service 271 271 0
- - Service 274 274 0
- - Service 276 276 0
- - Service 289 289 0
- - Service 298 298 0
- - Service 299 299 0
- - Service 310 310 0
- - Service 312 312 0
- - Service 318 318 0
- - Service 320 320 0
- - Service 324 324 0
- - Service 330 330 0
- - Service 332 332 0
- - Service 334 334 0
- - Service 336 336 0
- - Service 338 338 0
- - Service 340 340 0
- - Service 342 342 0
- - Service 343 343 0
- - Service 344 344 0
- - Service 346 346 0
- - Service 348 348 0
- - Service 350 350 0
- - Service 352 352 0
- - Service 354 354 0
- - Service 356 356 0
- - Service 358 358 0
- - Service 360 360 0
- - Service 362 362 0
- - Service 515 515 0
- - Service 584 584 0
- - Service 585 585 0
- - Service 586 586 0
- - Service 588 588 0
- - Service 589 589 0
- - Service 590 590 0
- - Service 592 592 0
- - Service 593 593 0
- - Service 594 594 0
- - Service 596 596 0
- - Service 597 597 0
- - Service 598 598 0
- - Service 600 600 0
- - Service 601 601 0
- - Service 602 602 0
- - Service 604 604 0
- - Service 605 605 0
- - Service 606 606 0
- - Service 608 608 0
- - Service 609 609 0
- - Service 610 610 0
- - Service 612 612 0
- - Service 613 613 0
- - Service 614 614 0
- - Service 616 616 0
- - Service 617 617 0
- - Service 618 618 0
- - Service 841 841 0
- - Service 842 842 0
- - Service 844 844 0
- - Service 845 845 0
- - Service 846 846 0
- - Service 848 848 0
- - Service 849 849 0
- - Service 850 850 0
- - Service 852 852 0
- - Service 853 853 0
- - Service 854 854 0
- - Service 856 856 0
- - Service 857 857 0
- - Service 858 858 0
- - Service 860 860 0
- - Service 861 861 0
- - Service 862 862 0
- - Service 864 864 0
- - Service 866 866 0
- - Service 868 868 0
- - Service 870 870 0
- - Service 872 872 0
- - Service 874 874 0
- - Service 947 947 0
- - Service 997 997 0
- - Service 1028 1028 0
- - Service 1794 1794 0
- - Service 2574 2574 0
- - Service 2600 2600 0
- - Service 3587 3587 0
- - Service 3840 3840 0
- - Service 3841 3841 0
- - Service 4355 4355 0
- - Service 4531 4531 0
- - Service 4608 4608 0
- - Service 4610 4610 0
- - Service 4865 4865 0
- - Service 5120 5120 0
- - Service 5123 5123 0
- - Service 5419 5419 0
- - Service 5428 5428 0
- - Service 5632 5632 0
- - Service 5858 5858 0
- - Service 5888 5888 0
- - Service 6432 6432 0
- - Service 6672 6672 0
- - Service 6754 6754 0
- - Service 7936 7936 0
- - Service 8034 8034 0
- - Service 8066 8066 0
- - Service 8233 8233 0
- - Service 8450 8450 0
- - Service 8451 8451 0
- - Service 8706 8706 0
- - Service 9219 9219 0
- - Service 9673 9673 0
- - Service 9730 9730 0
- - Service 9731 9731 0
- - Service 10243 10243 0
- - Service 10498 10498 0
- - Service 10499 10499 0
- - Service 10513 10513 0
- - Service 10522 10522 0
- - Service 10527 10527 0
- - Service 10754 10754 0
- - Service 10864 10864 0
- - Service 11009 11009 0
- - Service 11165 11165 0
- - Service 12290 12290 0
- - Service 12291 12291 0
- - Service 12814 12814 0
- - Service 13714 13714 0
- - Service 13824 13824 0
- - Service 13825 13825 0
- - Service 14338 14338 0
- - Service 14339 14339 0
- - Service 15873 15873 0
- - Service 15875 15875 0
- - Service 16384 16384 0
- - Service 16441 16441 0
- - Service 16864 16864 0
- - Service 17229 17229 0
- - Service 17409 17409 0
- - Service 18178 18178 0
- - Service 18179 18179 0
- - Service 18383 18383 0
- - Service 18688 18688 0
- - Service 18823 18823 0
- - Service 18944 18944 0
- - Service 18946 18946 0
- - Service 18947 18947 0
- - Service 19200 19200 0
- - Service 19456 19456 0
- - Service 19457 19457 0
- - Service 19459 19459 0
- - Service 19712 19712 0
- - Service 19732 19732 0
- - Service 19969 19969 0
- - Service 19970 19970 0
- - Service 19971 19971 0
- - Service 20224 20224 0
- - Service 20480 20480 0
- - Service 20482 20482 0
- - Service 20736 20736 0
- - Service 20737 20737 0
- - Service 20739 20739 0
- - Service 20930 20930 0
- - Service 20992 20992 0
- - Service 21248 21248 0
- - Service 21504 21504 0
- - Service 21505 21505 0
- - Service 21760 21760 0
- - Service 21913 21913 0
- - Service 22016 22016 0
- - Service 22272 22272 0
- - Service 22273 22273 0
- - Service 22528 22528 0
- - Service 22530 22530 0
- - Service 22784 22784 0
- - Service 23041 23041 0
- - Service 23296 23296 0
- - Service 23552 23552 0
- - Service 23808 23808 0
- - Service 24320 24320 0
- - Service 24576 24576 0
- - Service 24578 24578 0
- - Service 24579 24579 0
- - Service 24832 24832 0
- - Service 25344 25344 0
- - Service 25600 25600 0
- - Service 25601 25601 0
- - Service 25856 25856 0
- - Service 25895 25895 0
- - Service 26113 26113 0
- - Service 26368 26368 0
- - Service 26624 26624 0
- - Service 26880 26880 0
- - Service 27392 27392 0
- - Service 28160 28160 0
- - Service 28167 28167 0
- - Service 28419 28419 0
- - Service 29441 29441 0
- - Service 30080 30080 0
- - Service 30419 30419 0
- - Service 32257 32257 0
- - Service 33027 33027 0
- - Service 33795 33795 0
- - Service 35586 35586 0
- - Service 35587 35587 0
- - Service 35929 35929 0
- - Service 36097 36097 0
- - Service 36099 36099 0
- - Service 36377 36377 0
- - Service 38262 38262 0
- - Service 38766 38766 0
- - Service 39398 39398 0
- - Service 39508 39508 0
- - Service 40707 40707 0
- - Service 40960 40960 0
- - Service 41216 41216 0
- - Service 41225 41225 0
- - Service 41624 41624 0
- - Service 41888 41888 0
- - Service 43777 43777 0
- - Service 44064 44064 0
- - Service 44546 44546 0
- - Service 45568 45568 0
- - Service 46595 46595 0
- - Service 47340 47340 0
- - Service 48973 48973 0
- - Service 49226 49226 0
- - Service 50178 50178 0
- - Service 50179 50179 0
- - Service 50567 50567 0
- - Service 50671 50671 0
- - Service 50966 50966 0
- - Service 51714 51714 0
- - Service 52483 52483 0
- - Service 52752 52752 0
- - Service 52953 52953 0
- - Service 52993 52993 0
- - Service 53135 53135 0
- - Service 53248 53248 0
- - Service 56064 56064 0
- - Service 56065 56065 0
- - Service 56403 56403 0
- - Service 56832 56832 0
- - Service 56833 56833 0
- - Service 57190 57190 0
- - Service 58882 58882 0
- - Service 63747 63747 0
- - Service 64514 64514 0
- - Service 64515 64515 0
- - Service 64846 64846 0
- - Service 65337 65337 0
- - Service 65535 65535 0

Transponder: 11637.805 MHz Horizontal 12923 kS/s 1/2 QPSK (DVB-S2) DVB-S2 -51 dBm 1 dB 0 12.780847 Mbps

No Service

Transponder: 11691.882 MHz Horizontal 1599 kS/s 3/4 8PSK DVB-S2 -50 dBm 10.4 dB 0 3.564171 Mbps

TypeCANameProg IDVPIDAPIDBitrate
📺
-
Program 1
1
33
34
3 692 320
Panel_📺_Program_1_(Prog_1)

Transponder: 12686.877 MHz Horizontal 4374 kS/s 3/4 32APSK DVB-S2 -46 dBm 13 dB 0 16.27128 Mbps

No Service