T1 - 09 - 19.2E Astra

Transponder: 10773.045 MHz Horizontal 21995 kS/s 3/4 8PSK DVB-S2 -35 dBm 13 dB 0 49.026855 Mbps

TypeCANameProg IDVPIDAPIDBitrate
📺 - ANIXE HD 21100 255 259 8 753 280
📺 - QVC HD 21103 1023 1027 3 850 240
📺 - HSE HD 21104 1279 1283 5 865 600
📺 - ShopLC HD 21107 511 512 7 647 840
📺 🔒 WELT HD 21108 767 771 11 896 640
📺 - Genius Plus 21113 3327 3328 2 353 760
📺 🔒 WELT HD Austria 21118 767 771 11 896 640
- - Service 21199 21199 5 091 040
Panel_📺_ANIXE_HD_(Prog_21100) Panel_📺_Genius_Plus_(Prog_21113) Panel_📺_HSE_HD_(Prog_21104) Panel_📺_QVC_HD_(Prog_21103) Panel_📺_ShopLC_HD_(Prog_21107)

Transponder: 10802.536 MHz Horizontal 21995 kS/s 3/4 8PSK DVB-S2 -34 dBm 12.3 dB 0 49.026855 Mbps

TypeCANameProg IDVPIDAPIDBitrate
📺 🔒 Disney Channel HD 5500 255 259 6 444 640
📺 - HSE Extra HD 5501 511 515 12 430 560
📺 - 1-2-3.tv HD 5502 767 771 14 032 320
📺 🔒 Deluxe Music HD 5503 1023 1027 3 579 520
📺 - QVC ZWEI HD 5504 1279 1283 6 655 200
📺 🔒 SPORT1 HD 5505 1535 1539 4 075 840
📺 🔒 Disney Channel HD Austria 5510 255 259 6 429 600
📺 🔒 Deluxe Music HD Austria 5513 1023 1027 3 564 480
- - Service 5590 5590 1 293 440
Panel_📺_1-2-3.tv_HD_(Prog_5502) Panel_📺_HSE_Extra_HD_(Prog_5501) Panel_📺_QVC_ZWEI_HD_(Prog_5504)

Transponder: 10832.036 MHz Horizontal 21995 kS/s 2/3 8PSK DVB-S2 -35 dBm 13.2 dB 0 43.572095 Mbps

TypeCANameProg IDVPIDAPIDBitrate
📺 🔒 RTL HD 61200 255 259 6 873 280
📺 🔒 VOX HD 61201 511 515 2 925 280
📺 🔒 ntv HD 61204 1279 1283 9 542 880
📺 🔒 RTLZWEI HD 61205 1535 1539 11 979 360
📺 🔒 RTLup HD 61206 1791 1795 3 150 880
📺 🔒 VOXup HD 61207 2047 2051 4 414 240

Transponder: 10891.017 MHz Horizontal 21995 kS/s 2/3 8PSK DVB-S2 -34 dBm 12.9 dB 0 43.572095 Mbps

TypeCANameProg IDVPIDAPIDBitrate
📺 - rbb Brandenburg HD 10350 5311 5312 6 249 120
📺 - rbb Berlin HD 10351 5311 5312 6 249 120
📺 - MDR Sachsen HD 10352 5331 5332 19 371 520
📺 - MDR S-Anhalt HD 10353 5331 5332 19 371 520
📺 - MDR Thüringen HD 10354 5331 5332 19 371 520
📺 - hr-fernsehen HD 10355 5351 5352 14 633 920
📻 - hr1 10465 701 203 040
📻 - hr2 10466 711 391 040
📻 - hr3 10467 721 233 120
📻 - hr4 10468 731 195 520
📻 - YOU FM 10469 741 210 560
📻 - hr INFO 10470 751 218 080
📻 - MDR SACHSEN DD 10474 801 218 080
📻 - MDR S-ANHALT MD 10475 811 218 080
📻 - MDR THÜR Mitte-W 10476 821 210 560
📻 - MDR KULTUR 10477 831 391 040
📻 - MDR JUMP 10478 841 210 560
📻 - MDR SPUTNIK 10479 851 210 560
📻 - MDR AKTUELL 10480 861 218 080
📻 - MDR KLASSIK 10481 871 391 040
📻 - rbb24 Inforadio 10484 901 210 560
📻 - radio3 10485 911 398 560
📻 - Antenne Brbg. 10486 921 218 080
📻 - rbb 88.8 10487 931 218 080
📻 - radioeins 10488 941 210 560
📻 - Fritz 10489 951 210 560
Panel_📺_hr-fernsehen_HD_(Prog_10355) Panel_📺_MDR_Sachsen_HD_(Prog_10352) Panel_📺_MDR_S-Anhalt_HD_(Prog_10353) Panel_📺_MDR_Thüringen_HD_(Prog_10354) Panel_📺_rbb_Berlin_HD_(Prog_10351) Panel_📺_rbb_Brandenburg_HD_(Prog_10350)

Transponder: 10920.516 MHz Horizontal 21995 kS/s 7/8 QPSK DVB-S -33 dBm 12.7 dB 0 35.4732 Mbps

TypeCANameProg IDVPIDAPIDBitrate
📺 - Schlager Deluxe 35 511 512 5 256 480
📺 - HGTV 38 1023 1024 4 256 320
Panel_📺_HGTV_(Prog_38) Panel_📺_Schlager_Deluxe_(Prog_35)

Transponder: 10964.004 MHz Horizontal 21995 kS/s 2/3 8PSK DVB-S2 -34 dBm 14.4 dB 0 43.572095 Mbps

TypeCANameProg IDVPIDAPIDBitrate
📺 🔒 TLC HD 10100 255 259 7 535 040
📺 - . 10101 511 515 2 398 880
📺 - Handystar TV HD 10102 767 771 6 798 080
📺 - . 10103 1023 2 015 360
📺 - Channel21 HD 10104 1279 1283 8 978 880
📺 - QVC STYLE HD 10105 1535 1539 10 219 680
📺 🔒 TLC HD Austria 10110 255 259 7 542 560
📺 - . 10113 1023 2 015 360
Panel_📺_._(Prog_10101) Panel_📺_._(Prog_10103) Panel_📺_._(Prog_10113) Panel_📺_Channel21_HD_(Prog_10104) Panel_📺_Handystar_TV_HD_(Prog_10102) Panel_📺_QVC_STYLE_HD_(Prog_10105)

Transponder: 10993.502 MHz Horizontal 21995 kS/s 5/6 8PSK DVB-S2 -33 dBm 12.2 dB 0 54.525605 Mbps

TypeCANameProg IDVPIDAPIDBitrate
📺 - SES UHD Demo Channel 1 511 512 15 145 280
📺 - UHD1 by ASTRA / HD+ 2 101 102 22 514 880
📺 - SES UHD Demo Channel 06 7 511 512 15 152 800
📺 🔒 Pro7Sat.1 UHD 6205 767 771 3 015 520
Panel_📺_SES_UHD_Demo_Channel_(Prog_1) Panel_📺_SES_UHD_Demo_Channel_06_(Prog_7) Panel_📺_UHD1_by_ASTRA___HD+_(Prog_2)

Transponder: 11052.482 MHz Horizontal 21995 kS/s 2/3 8PSK DVB-S2 -33 dBm 13 dB 0 43.572095 Mbps

TypeCANameProg IDVPIDAPIDBitrate
📺 - tagesschau24 HD 10375 5401 5402 3 241 120
📺 - ONE HD 10376 5411 5412 3 572 000
📺 - ARD alpha HD 10377 5421 5422 2 774 880
📺 - SR Fernsehen HD 10378 5431 5432 7 279 360
📺 - Radio Bremen HD 10379 5441 5442 10 257 280
📺 - ARD-Test-R 10390 5411 5412 3 211 040
📺 - ARD-Test-1 10391 5401 5402 3 271 200
📻 - Bayern 1 10400 101 203 040
📻 - Bayern 2 10401 111 255 680
📻 - BAYERN 3 10402 121 203 040
📻 - BR-KLASSIK 10403 131 240 640
📻 - BR24 10404 141 218 080
📻 - BR24live 10405 151 218 080
📻 - BR Schlager 10406 161 203 040
📻 - PULS 10407 171 203 040
📻 - BR-Heimat 10408 181 240 640
📻 - NDR 2 NDS 10412 201 203 040
- - NDR Kultur 10413 213 579 040
📻 - NDR Info NDS 10414 221 195 520
📻 - N-JOY 10415 231 203 040
📻 - NDR 90,3 10416 241 203 040
📻 - NDR1 Welle Nord KI 10417 251 203 040
📻 - NDR 1 Radio MV SN 10418 261 203 040
📻 - NDR 1 Nieders. HAN 10419 271 203 040
📻 - NDR Info Spezial 10420 281 203 040
📻 - NDR Blue 10421 291 203 040
📻 - NDR Schlager 10422 296 195 520
📻 - Bremen Eins 10426 301 203 040
📻 - Bremen Zwei 10427 311 210 560
📻 - Bremen Vier 10428 321 203 040
📻 - Bremen NEXT 10429 331 203 040
📻 - SR 1 Europawelle 10432 401 210 560
📻 - SR kultur 10433 411 323 360
📻 - SR 3 Saarlandwelle 10434 421 195 520
📻 - SWR1 BW 10440 501 188 000
📻 - SWR1 RP 10441 511 210 560
📻 - SWR Kultur 10442 521 218 080
📻 - SWR3 10443 531 203 040
📻 - SWR4 BW 10444 541 210 560
📻 - SWR4 RP 10445 551 203 040
📻 - DASDING 10446 561 210 560
📻 - SWR Aktuell 10447 571 188 000
📻 - SWR 5.1 Kultur 10448 581 308 320
📻 - 1LIVE 10451 601 218 080
📻 - WDR 2 10452 611 203 040
📻 - WDR 3 10453 621 323 360
📻 - WDR 4 10454 631 188 000
📻 - WDR 5 10455 641 210 560
📻 - COSMO 10456 651 225 600
📻 - 1LIVE diGGi 10457 661 210 560
📻 - Die Maus 10458 671 233 120
📻 - WDR Event 10459 681 195 520
Panel_📺_ARD_alpha_HD_(Prog_10377) Panel_📺_ARD-Test-1_(Prog_10391) Panel_📺_ARD-Test-R_(Prog_10390) Panel_📺_ONE_HD_(Prog_10376) Panel_📺_Radio_Bremen_HD_(Prog_10379) Panel_📺_SR_Fernsehen_HD_(Prog_10378) Panel_📺_tagesschau24_HD_(Prog_10375)

Transponder: 11081.979 MHz Horizontal 21994 kS/s 3/4 8PSK DVB-S2 -31 dBm 12.8 dB 0 49.024626 Mbps

TypeCANameProg IDVPIDAPIDBitrate
📺 🔒 RTL HD Austria 11911 100 110 10 452 800
📺 🔒 VOX HD Austria 11921 200 210 11 295 040
📺 🔒 SUPER RTL HD 11931 300 310 8 460 000
📺 🔒 RTLZWEI HD Austria 11941 400 410 11 009 280
📺 🔒 NITRO HD 11951 500 510 3 699 840
📺 - ntv Austria 11961 700 711 1 143 040
Panel_📺_ntv_Austria_(Prog_11961)

Transponder: 11111.474 MHz Horizontal 21995 kS/s 2/3 8PSK DVB-S2 -31 dBm 13 dB 0 43.572095 Mbps

TypeCANameProg IDVPIDAPIDBitrate
📺 🔒 SAT.1 Gold HD 12500 255 259 2 391 360
📺 🔒 Eurosport 1 HD 12502 767 771 13 393 120
📺 🔒 SAT.1 Gold HD Austria 12520 255 259 2 669 600
📺 🔒 Eurosport 1 HD Austria 12522 767 771 13 378 080
📺 - K-TV HD 12530 1023 1024 7 196 640
Panel_📺_K-TV_HD_(Prog_12530)

Transponder: 11140.973 MHz Horizontal 23494 kS/s 3/4 8PSK DVB-S2 -32 dBm 10.9 dB 0 52.368126 Mbps

TypeCANameProg IDVPIDAPIDBitrate
- - Service 52 52 0
- - Service 105 105 0
- - Service 179 179 0
- - Service 187 187 0
- - Service 191 191 0
- - Service 382 382 0
- - Service 768 768 0
- - Service 888 888 0
- - Service 2236 2236 0
- - Service 2597 2597 0
- - Service 2927 2927 0
- - Service 3215 3215 0
- - Service 3797 3797 0
- - Service 3890 3890 0
- - Service 4205 4205 0
- - Service 4689 4689 0
- - Service 4894 4894 0
- - Service 5009 5009 0
- - Service 5115 5115 0
- - Service 5642 5642 0
- - Service 5661 5661 0
- - Service 6033 6033 0
- - Service 6253 6253 0
- - Service 6286 6286 0
- - Service 6655 6655 0
- - Service 7230 7230 0
- - Service 7427 7427 0
- - Service 7992 7992 0
- - Service 8010 8010 0
- - Service 8093 8093 0
- - Service 8194 8194 0
- - Service 9331 9331 0
- - Service 11143 11143 0
- - Service 11368 11368 0
- - Service 11487 11487 0
- - Service 11524 11524 0
- - Service 12544 12544 0
- - Service 12616 12616 0
- - Service 12621 12621 0
- - Service 12624 12624 0
- - Service 12887 12887 0
- - Service 13333 13333 0
- - Service 14037 14037 0
- - Service 14266 14266 0
- - Service 14277 14277 0
- - Service 14284 14284 0
- - Service 14399 14399 0
- - Service 14441 14441 0
- - Service 15049 15049 0
- - Service 15216 15216 0
- - Service 15360 15360 0
- - Service 15754 15754 0
- - Service 15804 15804 0
- - Service 15832 15832 0
- - Service 16114 16114 0
- - Service 16190 16190 0
- - Service 16825 16825 0
- - Service 18752 18752 0
- - Service 18899 18899 0
- - Service 19123 19123 0
- - Service 19260 19260 0
- - Service 20369 20369 0
- - Service 20604 20604 0
- - Service 21500 21500 0
- - Service 21739 21739 0
- - Service 21992 21992 0
- - Service 22756 22756 0
- - Service 22889 22889 0
- - Service 23297 23297 0
- - Service 24567 24567 0
- - Service 25600 25600 0
- - Service 26033 26033 0
- - Service 26112 26112 0
- - Service 26249 26249 0
- - Service 26830 26830 0
- - Service 27020 27020 0
- - Service 27075 27075 0
- - Service 27247 27247 0
- - Service 27644 27644 0
- - Service 28006 28006 0
- - Service 28441 28441 0
- - Service 28447 28447 0
- - Service 28604 28604 0
- - Service 28626 28626 0
- - Service 28680 28680 0
- - Service 28781 28781 0
- - Service 29151 29151 0
- - Service 29677 29677 0
- - Service 29805 29805 0
- - Service 30000 30000 0
- - Service 30179 30179 0
- - Service 30271 30271 0
- - Service 30977 30977 0
- - Service 31075 31075 0
- - Service 31194 31194 0
- - Service 31606 31606 0
- - Service 32000 32000 0
- - Service 32400 32400 0
- - Service 32768 32768 0
- - Service 32788 32788 0
- - Service 32859 32859 0
- - Service 33117 33117 0
- - Service 33125 33125 0
- - Service 33503 33503 0
- - Service 34075 34075 0
- - Service 34098 34098 0
- - Service 34516 34516 0
- - Service 34677 34677 0
- - Service 34901 34901 0
- - Service 35145 35145 0
- - Service 36046 36046 0
- - Service 36569 36569 0
- - Service 36586 36586 0
- - Service 37218 37218 0
- - Service 37290 37290 0
- - Service 37584 37584 0
- - Service 39396 39396 0
- - Service 39494 39494 0
- - Service 39816 39816 0
- - Service 40092 40092 0
- - Service 40448 40448 0
- - Service 40730 40730 0
- - Service 41045 41045 0
- - Service 41216 41216 0
- - Service 41472 41472 0
- - Service 41870 41870 0
- - Service 41948 41948 0
- - Service 44255 44255 0
- - Service 45291 45291 0
- - Service 45454 45454 0
- - Service 45657 45657 0
- - Service 45663 45663 0
- - Service 48640 48640 0
- - Service 48970 48970 0
- - Service 49152 49152 0
- - Service 49680 49680 0
- - Service 50037 50037 0
- - Service 52414 52414 0
- - Service 53078 53078 0
- - Service 53512 53512 0
- - Service 54031 54031 0
- - Service 55052 55052 0
- - Service 55558 55558 0
- - Service 58282 58282 0
- - Service 59349 59349 0
- - Service 60137 60137 0
- - Service 60198 60198 0
- - Service 61697 61697 0
- - Service 61791 61791 0
- - Service 62208 62208 0
- - Service 62460 62460 0
- - Service 62508 62508 0
- - Service 62685 62685 0
- - Service 62720 62720 0
- - Service 62735 62735 0
- - Service 63232 63232 0
- - Service 63753 63753 0
- - Service 64400 64400 0
- - Service 64407 64407 0
- - Service 64518 64518 0
- - Service 64650 64650 0
- - Service 64846 64846 0
- - Service 65097 65097 0
- - Service 65267 65267 0

Transponder: 11211.953 MHz Horizontal 14396 kS/s 3/4 8PSK DVB-S2 -39 dBm 10.1 dB 0 32.088684 Mbps

TypeCANameProg IDVPIDAPIDBitrate
📺
-
ZDF DSNG2 D563 Zug A
1
308
256
28 876 800
Panel_📺_ZDF_DSNG2_D563_Zug_A_(Prog_1)

Transponder: 11243.447 MHz Horizontal 21995 kS/s 5/6 QPSK DVB-S -33 dBm 12.9 dB 0 33.7831 Mbps

TypeCANameProg IDVPIDAPIDBitrate
📺 - StarParadies TV 13222 2220 2221 1 722 080
📺 🔒 ATV2 HD 13223 2230 2231 5 113 600
📺 - Bibel TV HD 13224 2240 2241 5 136 160
- - Service 13226 13226 6 580 000
📺 - Hope TV 13227 2270 2271 4 812 800
📺 🔒 ATV HD 13228 2280 2281 5 106 080
📺 - RTLup Austria 13229 2290 2291 2 188 320
- - Service 13231 13231 6 572 480
- - Service 13232 13232 6 572 480
- - Service 13233 13233 6 572 480
- - Neotion CI 1.4 OTA 13236 6 564 960
Panel_📺_Bibel_TV_HD_(Prog_13224) Panel_📺_Hope_TV_(Prog_13227) Panel_📺_RTLup_Austria_(Prog_13229) Panel_📺_StarParadies_TV_(Prog_13222)

Transponder: 11272.939 MHz Horizontal 21995 kS/s 2/3 8PSK DVB-S2 -33 dBm 12.6 dB 0 43.572095 Mbps

TypeCANameProg IDVPIDAPIDBitrate
📺 🔒 ORF2St HD 13301 3000 3001 6 602 560
📺 🔒 ORF2K HD 13302 3000 3001 6 602 560
📺 🔒 ORF2B HD 13303 3000 3001 6 610 080
📺 🔒 ORF2O HD 13304 3000 3001 6 617 600
📺 🔒 ORF2S HD 13305 3000 3001 6 617 600
📺 🔒 ORF2T HD 13306 3000 3001 6 610 080
📺 🔒 ORF2V HD 13307 3000 3001 6 610 080
📺 🔒 ORF III HD 13308 3080 3081 6 865 760
📺 🔒 ORF SPORT+ HD 13309 3090 3091 7 076 320
📺 - ORF 2 EUROPE HD 13310 3100 3101 2 007 840
📺 - Aristo TV 13311 3110 3111 2 195 840
📺 - R9 Oesterreich HD 13312 3120 3121 3 602 080
📺 - krone.tv 13313 3130 3131 2 398 880
📺 - oe24.TV HD 13314 3140 3141 3 662 240
📺 - TV1 OOE NEU 13315 3150 3151 2 203 360
📺 - Stimmungsgarten TV 13316 3160 3161 2 240 960
📺 - Melodie TV NEU 13317 3170 3171 2 188 320
Panel_📺_Aristo_TV_(Prog_13311) Panel_📺_krone.tv_(Prog_13313) Panel_📺_Melodie_TV_NEU_(Prog_13317) Panel_📺_oe24.TV_HD_(Prog_13314) Panel_📺_ORF_2_EUROPE_HD_(Prog_13310) Panel_📺_R9_Oesterreich_HD_(Prog_13312) Panel_📺_Stimmungsgarten_TV_(Prog_13316) Panel_📺_TV1_OOE_NEU_(Prog_13315)

Transponder: 11302.428 MHz Horizontal 21995 kS/s 2/3 8PSK DVB-S2 -34 dBm 12.7 dB 0 43.572095 Mbps

TypeCANameProg IDVPIDAPIDBitrate
📺 🔒 ORF1 HD 4911 1920 1921 8 091 520
📺 🔒 ORF2W HD 4912 2920 2921 9 144 320
📺 🔒 ServusTV HD Oesterreich 4913 3583 3584 9 339 840
📺 - DF1 HD 4914 4920 4921 4 775 200
📺 🔒 ORF2N HD 4916 2920 2921 9 136 800
📺 - ORF HITRADIO OE3 VISUAL 4917 2970 2971 1 331 040
📻 - ORF HITRADIO OE3 4920 921 157 920
📺 - RiC NEU 4930 1930 1931 1 240 800
📺 - TV Berlin 4932 3940 3941 1 947 680
- - Neotion OTA 4933 203 040
📻 - ORF OE1 4940 940 218 080
📻 - ORF FM4 4941 941 150 400
📻 - ORF WIEN 4942 942 142 880
📻 - ORF NOE 4943 943 135 360
📻 - ORF B 4944 944 142 880
📻 - ORF OOE 4945 945 135 360
📻 - ORF S 4946 946 142 880
📻 - ORF T 4947 947 142 880
📻 - ORF V 4948 948 142 880
📻 - ORF STMK 4949 949 150 400
📻 - ORF K 4950 950 135 360
📻 - ORF RADIO OE1 DOLBY 4951 940 218 080
Panel_📺_DF1_HD_(Prog_4914) Panel_📺_ORF_HITRADIO_OE3_VISUAL_(Prog_4917) Panel_📺_RiC_NEU_(Prog_4930) Panel_📺_TV_Berlin_(Prog_4932)

Transponder: 11361.415 MHz Horizontal 21994 kS/s 2/3 8PSK DVB-S2 -36 dBm 12.7 dB 0 43.570114 Mbps

TypeCANameProg IDVPIDAPIDBitrate
📺 - ZDF HD 11110 6110 6120 14 551 200
📺 - zdf_neo HD 11130 6310 6320 11 565 760
📻 - Dlf Kultur 11190 6901 300 800
📻 - Dlf 11191 6911 300 800
📻 - Dlf Nova 11192 6921 293 280
📻 - DRadio Dok&Deb 11193 6931 293 280
Panel_📺_ZDF_HD_(Prog_11110) Panel_📺_zdf_neo_HD_(Prog_11130)

Transponder: 11390.913 MHz Horizontal 21995 kS/s 5/6 QPSK DVB-S -35 dBm 13 dB 0 33.7833 Mbps

TypeCANameProg IDVPIDAPIDBitrate
📺
🔒
RTL UHD
12410
2815
2816
2 699 680

Transponder: 11420.405 MHz Horizontal 21995 kS/s 5/6 QPSK DVB-S -36 dBm 14.4 dB 0 33.7834 Mbps

TypeCANameProg IDVPIDAPIDBitrate
📺 🔒 3+ 4704 1279 1280 5 136 160
📺 🔒 .1. 4718 5119 5120 1 902 560
📺 🔒 .2. 4719 5375 5376 1 872 480
📺 🔒 .3. 4720 5631 5632 1 887 520
- - Service 4789 4789 22 387 040
- - Service 4790 4790 22 387 040
- - Service 4791 4791 22 387 040
- - Service 4792 4792 22 387 040
- - Service 4793 4793 22 387 040
- - Service 4794 4794 22 387 040
- - Service 4795 4795 22 387 040
- - Service 4796 4796 22 387 040

Transponder: 11463.893 MHz Horizontal 21994 kS/s 2/3 8PSK DVB-S2 -38 dBm 16.7 dB 0 43.570114 Mbps

TypeCANameProg IDVPIDAPIDBitrate
📺 🔒 SAT.1 HD 61300 255 259 8 956 320
📺 🔒 ProSieben HD 61301 511 515 8 896 160
📺 🔒 kabel eins HD 61302 767 771 2 165 760
📺 🔒 SIXX HD 61303 1023 1027 7 249 280
📺 🔒 Pro7 MAXX HD 61304 1279 1283 4 451 840
📺 🔒 Kabel Eins Doku HD 61305 1535 1539 4 512 000
📺 🔒 SAT.1 GOLD HD 61306 1791 1795 3 399 040
📺 🔒 kabel eins HD Austria 61322 767 771 2 158 240
📺 🔒 sixx HD Austria 61323 1023 1027 7 249 280
📺 🔒 Pro7 MAXX HD Austria 61324 1279 1283 4 436 800
📺 🔒 Kabel 1 Doku HD Austria 61325 1535 1539 4 504 480
📺 🔒 SAT.1 GOLD HD Austria 61326 1791 1795 3 391 520

Transponder: 11493.389 MHz Horizontal 21994 kS/s 2/3 8PSK DVB-S2 -37 dBm 14.6 dB 0 43.570114 Mbps

TypeCANameProg IDVPIDAPIDBitrate
📺 - Das Erste HD 10301 5101 5102 10 114 400
📺 - arte HD 10302 5111 5112 11 189 760
📺 - SWR BW HD 10303 5121 5122 15 152 800
📺 - SWR RP HD 10304 5121 5122 15 137 760
Panel_📺_arte_HD_(Prog_10302) Panel_📺_Das_Erste_HD_(Prog_10301) Panel_📺_SWR_BW_HD_(Prog_10303) Panel_📺_SWR_RP_HD_(Prog_10304)

Transponder: 11522.880 MHz Horizontal 21995 kS/s 2/3 8PSK DVB-S2 -35 dBm 12.8 dB 0 43.572095 Mbps

TypeCANameProg IDVPIDAPIDBitrate
📺 - WDR HD Köln 28332 101 102 15 919 840
📺 - WDR HD Aachen 28333 101 102 15 919 840
📺 - WDR HD Bielefeld 28334 101 102 15 912 320
📺 - WDR HD Bonn 28335 101 102 15 919 840
📺 - WDR HD Dortmund 28336 101 102 15 919 840
📺 - WDR HD Duisburg 28337 101 102 15 919 840
📺 - WDR HD Düsseldorf 28338 101 102 15 919 840
📺 - WDR HD Essen 28339 101 102 15 919 840
📺 - WDR HD Münster 28340 101 102 15 919 840
📺 - WDR HD Siegen 28341 101 102 15 919 840
📺 - WDR HD Wuppertal 28342 101 102 15 927 360
📺 - WDR Mediathek (Internet) 28370 331 332 533 920
Panel_📺_WDR_HD_Aachen_(Prog_28333) Panel_📺_WDR_HD_Bielefeld_(Prog_28334) Panel_📺_WDR_HD_Bonn_(Prog_28335) Panel_📺_WDR_HD_Dortmund_(Prog_28336) Panel_📺_WDR_HD_Duisburg_(Prog_28337) Panel_📺_WDR_HD_Düsseldorf_(Prog_28338) Panel_📺_WDR_HD_Essen_(Prog_28339) Panel_📺_WDR_HD_Köln_(Prog_28332) Panel_📺_WDR_HD_Münster_(Prog_28340) Panel_📺_WDR_HD_Siegen_(Prog_28341) Panel_📺_WDR_HD_Wuppertal_(Prog_28342) Panel_📺_WDR_Mediathek_(Internet)_(Prog_28370)

Transponder: 11552.372 MHz Horizontal 21995 kS/s 2/3 8PSK DVB-S2 -35 dBm 13.2 dB 0 43.572095 Mbps

TypeCANameProg IDVPIDAPIDBitrate
📺 - a.tv HD 5800 1010 1012 6 956 000
📺 - münchen.tv HD 5801 1020 1022 6 482 240
📺 - rfo Regional Fernsehen Oberbayern HD 5802 1030 1032 2 271 040
📺 - a.tv HD . 5803 1010 1012 6 956 000
📺 - tv.ingolstadt HD 5804 1050 1052 1 789 760
📺 - Lokal-TV-Portal HD 5805 1001 90 240
📺 - NIEDERBAYERN TV HD 5807 1080 1082 6 166 400
📺 - OTVA HD 5808 1090 1092 8 903 680
📺 - Franken Plus HD 5809 1100 1102 5 060 960
📺 - WOTSCH 5810 1110 120 320
Panel_📺_a.tv_HD_(Prog_5800) Panel_📺_a.tv_HD_._(Prog_5803) Panel_📺_Franken_Plus_HD_(Prog_5809) Panel_📺_Lokal-TV-Portal_HD_(Prog_5805) Panel_📺_münchen.tv_HD_(Prog_5801) Panel_📺_NIEDERBAYERN_TV_HD_(Prog_5807) Panel_📺_OTVA_HD_(Prog_5808) Panel_📺_rfo_Regional_Fernsehen_Oberbayern_HD_(Prog_5802) Panel_📺_tv.ingolstadt_HD_(Prog_5804) Panel_📺_WOTSCH_(Prog_5810)

Transponder: 11581.871 MHz Horizontal 21994 kS/s 2/3 8PSK DVB-S2 -37 dBm 17 dB 0 43.570114 Mbps

TypeCANameProg IDVPIDAPIDBitrate
📺 - BR Fernsehen Süd HD 10325 5201 5202 10 340 000
📺 - BR Fernsehen Nord HD 10326 5201 5202 10 340 000
📺 - NDR FS NDS HD 10327 5221 5222 13 596 160
📺 - NDR FS MV HD 10328 5221 5222 13 596 160
📺 - NDR FS HH HD 10329 5221 5222 13 588 640
📺 - NDR FS SH HD 10330 5221 5222 13 596 160
📺 - phoenix HD 10331 5261 5262 8 708 160
Panel_📺_BR_Fernsehen_Nord_HD_(Prog_10326) Panel_📺_BR_Fernsehen_Süd_HD_(Prog_10325) Panel_📺_NDR_FS_HH_HD_(Prog_10329) Panel_📺_NDR_FS_MV_HD_(Prog_10328) Panel_📺_NDR_FS_NDS_HD_(Prog_10327) Panel_📺_NDR_FS_SH_HD_(Prog_10330) Panel_📺_phoenix_HD_(Prog_10331)

Transponder: 11670.347 MHz Horizontal 21995 kS/s 2/3 8PSK DVB-S2 -37 dBm 16.2 dB 0 43.572095 Mbps

TypeCANameProg IDVPIDAPIDBitrate
📺 🔒 SAT.1 HD Austria 5300 255 259 2 692 160
📺 🔒 ProSieben HD Austria 5301 511 515 6 707 840
📺 🔒 PULS 4 HD Austria 5303 1023 1027 4 579 680
📺 🔒 PULS 24 HD 5304 1279 1283 4 534 560
📺 - 4mediathek 5305 1535 5 271 520
📺 - sixx AUSTRIA 5309 2559 2560 3 707 360
📺 - SAT.1 Gold Österreich 5310 2815 2816 4 857 920
📺 - Pro7 MAXX Austria 5311 3071 3072 2 534 240
📺 - kabel1 Doku austria 5312 3327 3328 6 038 560
Panel_📺_4mediathek_(Prog_5305) Panel_📺_kabel1_Doku_austria_(Prog_5312) Panel_📺_Pro7_MAXX_Austria_(Prog_5311) Panel_📺_SAT.1_Gold_Österreich_(Prog_5310) Panel_📺_sixx_AUSTRIA_(Prog_5309)

Transponder: 11758.274 MHz Horizontal 27493 kS/s 9/10 QPSK (DVB-S2) DVB-S2 -34 dBm 12 dB 0 49.184977 Mbps

TypeCANameProg IDVPIDAPIDBitrate
📺 🔒 Heimatkanal 22 2815 2816 2 376 320
📺 🔒 Beate Uhse 133 2303 2307 3 233 600
📺 🔒 Sky Cinema Family 139 767 771 10 678 400
📺 🔒 Sky Sport Mix 141 255 258 10 309 920
📺 🔒 Sky One 147 511 515 11 084 480
📺 🔒 Crime + Investigation 402 2047 2048 2 376 320
📺 🔒 Romance TV 518 3071 3072 6 625 120
- - Pace TDC 866 NSDX 3994 2 962 880

Transponder: 11797.266 MHz Horizontal 27493 kS/s 9/10 QPSK (DVB-S2) DVB-S2 -34 dBm 12.5 dB 0 49.184977 Mbps

TypeCANameProg IDVPIDAPIDBitrate
📺 🔒 Universal TV 101 1535 1539 7 399 680
📺 🔒 Warner TV Serie 123 1279 1283 8 475 040
📺 🔒 Sky Sport Bundesliga UHD 552 1791 1794 23 838 400
📺 🔒 STEST1 800 7679 7681 4 308 960
- - Sky service config 3499 1 676 960

Transponder: 11836.251 MHz Horizontal 27493 kS/s 3/4 QPSK DVB-S -34 dBm 13.9 dB 0 38.0053 Mbps

TypeCANameProg IDVPIDAPIDBitrate
📺 - DOKUSAT 28106 101 102 4 045 760
